Штучные перфоформы для пробивки квадратных отверстий
тип:
МПО
ПРОФИ
- В комплекте квадратных и прямоугольных перфоформ: «матрица – пуансон – резьбовая шпилька – прижимная втулка»
- Пробивка: St 37 – до 3 мм, нержавейка – до 1.5 мм
- Совместимость: ППО-60, ППО-115, ПГПО-60, ПГПО-60А, ПГПО-115, ПГРО-60А, ПГРОп-60А, ПГРОу-60А, ПГАПО-60А
Сертификация
Сертификация
Документация
Документация
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 1 месяц
- Срок службы 1 год
| SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| МПО-22х22 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
9366.68 | сравнить | |
| МПО-25х25 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
11222.87 | сравнить | |
| МПО-32х32 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
13502.56 | сравнить | |
| МПО-46х46 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
19370.11 | сравнить | |
| МПО-50х50 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
21202.10 | сравнить | |
| МПО-68х68 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
28200.32 | сравнить | |
| МПО-72х72 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
30075.31 | сравнить | |
| МПО-80х80 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
34737.40 | сравнить | |
| МПО-90х90 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
38257.32 | сравнить | |
| МПО-92х92 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
38994.08 | сравнить | |
| МПО-113х113 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
48965.31 | сравнить | |
| МПО-125х125 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | компл |
54021.28 | сравнить |
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПО-22х22 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4670016351531 | 13 | 9 | 9 | 1.1 | 0.001053 | |
| МПО-25х25 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4670016351548 | 13 | 10.5 | 9 | 1.27 | 0.001229 | |
| МПО-32х32 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | картонная коробка |
4680430035719 | 13.5 | 10 | 9.5 | 1.702 | 0.001283 | |
| МПО-46х46 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | сумка |
4670016351555 | 18 | 18 | 6 | 3.06 | 0.001944 | |
| МПО-50х50 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | сумка |
4670016351562 | 18 | 18 | 6 | 3.4 | 0.001944 | |
| МПО-68х68 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | сумка |
4670016351579 | 18 | 18 | 8.5 | 5.4 | 0.002754 | |
| МПО-72х72 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | сумка |
4670016351586 | 18 | 18 | 8 | 5 | 0.002592 | |
| МПО-80х80 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | сумка |
4670016351593 | 18 | 18 | 8.5 | 5.6 | 0.002754 | |
| МПО-90х90 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | сумка |
4680430035726 | 18 | 18 | 8 | 8 | 0.002592 | |
| МПО-92х92 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | сумка |
4670016351609 | 18 | 18 | 8.5 | 8 | 0.002754 | |
| МПО-113х113 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | металлический кейс |
4680430035733 | 20.5 | 20 | 7.5 | 10.3 | 0.003075 | |
| МПО-125х125 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | металлический кейс |
4680430035740 | 20.5 | 20.5 | 7 | 13.4 | 0.002942 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Размер пробиваемого отверстия, мм | Конструкция |
|---|---|---|---|---|
| МПО-22х22 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
22.2×22.2 |
квадратная |
|
| МПО-25х25 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
25.4×25.4 |
квадратная |
|
| МПО-32х32 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
32×32 |
квадратная |
|
| МПО-46х46 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
46×46 |
квадратная |
|
| МПО-50х50 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
50.8×50.8 |
квадратная |
|
| МПО-68х68 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
68×68 |
квадратная |
|
| МПО-72х72 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
72×72 |
квадратная |
|
| МПО-80х80 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
80×80 |
квадратная |
|
| МПО-90х90 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
90×90 |
квадратная |
|
| МПО-92х92 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
92×92 |
квадратная |
|
| МПО-113х113 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
113×113 |
квадратная |
|
| МПО-125х125 серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
125×125 |
квадратная |
12


